Gemlik Az Tuzlu Mega Yağlı Sele Taş Baskı Siyah Zeytin 2 Kg 2 adet

5.00
- 1 Yorum
10% İNDİRİM
1.600,00 ₺
1.450,00 ₺
  • Yağlı Sele 
  • Doğal Siyah Zeytin
  • 220-240 / Kg
  • Taş Baskı Net 1800 Gr


Gemlik bölgesi, Türkiye'de zeytinciliğin en yoğun yapıldığı bölgelerden biridir ve bu bölgede yetişen zeytinlerin nitelikleri oldukça üstündür. Gemlik Tuzsuz Yağlı Sele Taş Baskı Siyah Zeytin, özel seçilmiş ve titizlikle toplanmış olan Gemlik zeytinlerinin en kaliteli hallerinden üretilmiştir.

Gemlik Az Tuzlu Yağlı Sele Taş Baskı Siyah Zeytin, sizlere besleyici özelliklerinin yanı sıra muhteşem bir lezzet sunmaktadır. Geniş yapıda ve iri boyutlarda olan zeytinler, tazeliğini ve doğal narinliğini koruyarak sofralarınıza renk katmaktadır. Özellikle kahvaltı sofralarında, zeytin sevenlerin vazgeçilmezi olan bu ürün, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte keyifle tüketebileceğiniz bir lezzet sunmaktadır.

Ürünümüz, uzun süre dayanması için özel olarak tasarlanmış siboplu kapak bulunmaktadır. Bu sayede, zeytinlerin tazeliği ve lezzeti korunmuş olmaktadır. Varol Zeytincilik sizlere ekonomik ve lezzetli bir seçenek sunmaktadır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 778,87 1.557,74
3 529,11 1.587,32
4 404,19 1.616,75
5 329,30 1.646,48
6 279,32 1.675,91
7 243,62 1.705,35
8 216,87 1.734,93
9 196,07 1.764,65
10 179,39 1.793,94
11 165,77 1.823,52
12 154,43 1.853,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 778,87 1.557,74
3 529,11 1.587,32
4 404,19 1.616,75
5 329,30 1.646,48
6 279,32 1.675,91
7 243,62 1.705,35
8 216,87 1.734,93
9 196,07 1.764,65
10 179,39 1.793,94
11 165,77 1.823,52
12 154,43 1.853,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 778,87 1.557,74
3 529,11 1.587,32
4 404,19 1.616,75
5 329,30 1.646,48
6 279,32 1.675,91
7 243,62 1.705,35
8 216,87 1.734,93
9 196,07 1.764,65
10 179,39 1.793,94
11 165,77 1.823,52
12 154,43 1.853,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 778,87 1.557,74
3 529,11 1.587,32
4 404,19 1.616,75
5 329,30 1.646,48
6 279,32 1.675,91
7 243,62 1.705,35
8 216,87 1.734,93
9 196,07 1.764,65
10 179,39 1.793,94
11 165,77 1.823,52
12 154,43 1.853,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 778,87 1.557,74
3 529,11 1.587,32
4 404,19 1.616,75
5 329,30 1.646,48
6 279,32 1.675,91
7 243,62 1.705,35
8 216,87 1.734,93
9 196,07 1.764,65
10 179,39 1.793,94
11 165,77 1.823,52
12 154,43 1.853,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 778,87 1.557,74
3 529,11 1.587,32
4 404,19 1.616,75
5 329,30 1.646,48
6 279,32 1.675,91
7 243,62 1.705,35
8 216,87 1.734,93
9 196,07 1.764,65
10 179,39 1.793,94
11 165,77 1.823,52
12 154,43 1.853,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 778,87 1.557,74
3 529,11 1.587,32
4 404,19 1.616,75
5 329,30 1.646,48
6 279,32 1.675,91
7 243,62 1.705,35
8 216,87 1.734,93
9 196,07 1.764,65
10 179,39 1.793,94
11 165,77 1.823,52
12 154,43 1.853,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 778,87 1.557,74
3 529,11 1.587,32
4 404,19 1.616,75
5 329,30 1.646,48
6 279,32 1.675,91
7 243,62 1.705,35
8 216,87 1.734,93
9 196,07 1.764,65
10 179,39 1.793,94
11 165,77 1.823,52
12 154,43 1.853,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.